Reference
Významné ukončené stavební zakázky:
Rok | Název stavby |
Cena (Kč bez DPH ) |
Objednatel |
Čistá Nisa - kanalizační přivaděč | 20.000.000 |
Sdružení obcí Jablonecka |
|
Kanalizace Lučany n.N. | 24.000.000 | OÚ Lučany n.N | |
ČOV a kanalizace Hejnice | 17.000.000 | MěÚ Hejnice | |
2001- 2004 |
Jablonec nad Jizerou - dostavba kanalizace |
30.000.000 |
MěÚ Jablonec n.Jizerou |
2009 - 2011 | Čistá Jizera I. - Semily | 165.000.000 | VHS Turnov |
2011 - 2014 | Šimonovice ul.Rozdvojená - výstavba splaškové a dešťové kanalizace | 13.000.000 | OÚ Šimonovice |
2012 - 2013 | ČOV a kanalizace Libverda - obnova stávající kanalizace | 13.000.000 | SKANSKA a.s. |
2014 - 2015 | ČOV a kanalizace Klášter Hradiště nad Jizerou | 44.000.000 | POHL CZ a.s. |
2015 - 2016 | Držkov - odstranění kanalizačních výústí | 20.600.000 | SVS a.s. |
2018 | Výstavba vodovodu Vilémov, Vodovod a kanalizace Dolní Rokytnice, veřejné osvětlení | 18.810.000 | VHS Turnov |
Vybrané ostatní ukončené stavební zakázky:
Rok | Název stavby | Cena (Kč bez DPH) | Objednatel |
2014 | Chuchelna - vodovod Palučina | 4.400.000 | VHS Turnov |
Silnice III/2784 Liberec - Ještěd-havárie propustků | 1.960.000 | Liberecký kraj | |
Kosmonosy ul.Debřská - obnova vodovodu | 3.380.000 | VaK Ml.Boleslav | |
Silnice III/29011 - Raspenava-havárie silnice | 1.710.000 | Liberecký kraj | |
Turnov, Mašov-inženýrské sítě pro stavbu RD | 5.500.000 | Ing. Jan Šplíchal | |
Terminál Železný Brod-dešťová a splašková kanalizace, vodovod | 2.390.000 | SYNER s.r.o | |
2015 | Nový Bor ul.Ke Koupališti-rekonstrukce kanalizace | 1.530.000 | DANIEL - LM s.r.o. |
Rumburk ul.Krásnolipská-odstranění výústi DC85 | 3.240.000 | DANIEL - LM s.r.o. | |
Varnsdorf ul.Nymburská-odstranění výústi DC147 | 1.250.000 | DANIEL - LM s.r.o. | |
Silnice III/0353 Černousy-havárie propustku | 1.190.000 | Liberecký kraj | |
Silnice II/209 Smědava-havárie propustku | 1.540.000 | Liberecký kraj | |
2016 | Řepov - obnova vodovodních řadů | 4.000.000 | VaK Ml.Boleslav |
Magna - Nymburk-dešťová kanalizace a retenční nádrž | 3.800.000 | SaM CL a.s. | |
Malá Skála-odkanalizování lokality ul.U Nádraží - I.etapa | 2.400.000 | VHS Turnov | |
Žandov ul.Kostelní-rekonstrukce vodovodu a kanalizace | 2.600.000 | DANIEL - LM s.r.o. | |
Stružnice, Jezvé-rekonstrukce vodovodu | 2.000.000 | DANIEL - LM s.r.o. | |
2017 | Mimoň ul.Komenského-rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 4.765.000 | Severočeská stavební s.r.o. |
Okna - obnov vodovodu | 7.013.361 | DANIEL - LM s.r.o. | |
Dobrovice ul.Husova-obnova vodovodu a kanalizace | 8.954.000 | VaK Ml.Boleslav | |
VDJ Károvsko - II.etapa | 9.803.000 | VHS Turnov | |
Chuchelna - VDJ Komárov | 3.010.000 | VHS Turnov | |
Rakousy-rekonstrukce přivaděče Kalich - Borek | 4.715.613 |
VHS Turnov |
|
Magna, Nymburk - dešťová a splašková kanalizace | 6.872.386 |
SaM Česká Lípa a.s. |
|
MB VPZ přeložka vodovodu | 6.798.912 |
VaK Mladá Boleslav a.s. |
|
2018 | Arbesova ul., Jablonec .N. - odkanalizování oblasti, rekonstrukce vodovodu | 13.395.691 |
1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. |
Buda, vodovod - připojení SV Bakov nad Jizerou | 8.940.510 | VaK Mladá Boleslav a.s. | |
Paceřice - likvidace odpadních vod dle Výzvy 11/2016 MžP | 5.713.466 | Obec Paceřice | |
2019 | Vlkava - obnova výtlačného řadu | 4.626.151 | VaK Mladá Boleslav a.s. |
Stavební zakázky v realizaci:
Rok | Název stavby | Cena (Kč bez DPH) | Objednatel |
2019 |
Kosořice - obnova přivaděče | 7.557.558 | VaK Mladá Boleslav a.s. |
Mnichovo Hradiště, obnova vodovodu a kanalizace | 13.466.203 |
VaK Mladá Boleslav a.s. |
|
Splašková kanalizace Na Palouku, Proseč nad Nisou | 9.584.253 |
Statutární město Jablonec nad Nisou |
|
Mnichovo Hradiště Husova, obnova vodovodu a kanalizace | 15.083.350 |
VaK Mladá Boleslav a.s. |
|
Dubá - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 3.610.822 |
1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. |
|
Malá Skála - rekonstrukce vodovodu Sněhov | 9.817.083 |
VHS Turnov |